Description
| Product | Make | Quid | Model year | Fit |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Aslan | 2014 – 2017 (AG) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Bayon | 2021 – 2024 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Bayon | 2024 – (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Stent | 2020 – 2023 (VI) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Stent | 2023 – (VII) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Elantra | 2020 – 2023 (VII) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Elantra | 2023 – (VII) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Genesis G80 | 2020 – 2023 (RG3) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Genesis G80 | 2023 – (RG3) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | HB20 | 2019 – 2022 (BR2) | 10″ Screen |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | HB20 | 2023 – (BR2) (Facelift) | 10″ Screen |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Azera | 2016 – 2019 (IG) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Azera | 2019 – 2022 (IG) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Grandeur | 2016 – 2019 (IG) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Grandeur | 2019 – 2022 (IG) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | i10 | 2020 – 2023 (III) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | i10 | 2023 – (III) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Grand i10 | 2020 – 2023 (II) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Grand i10 | 2023 – (II) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | i20 | 2014 – 2018 (II) | Small Screen Without Phone Button or 7″ Screen Without NAV button |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | i20 | 2018 – 2020 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | i20 | 2020 – 2023 (III) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | i20 | 2023 – (III) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | i30 | 2017 – 2020 (III) | 8″ Screen Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | i30 | 2020 – 2024 (III) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | i30 | 2024 – (III) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | i40 | 2015 – 2017 (I) (Facelift) | 7″ Screen With Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | i40 | 2018 – 2019 (I) (2nd Facelift) | 7″ Screen With Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | IONIQ | 2016 – 2019 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | IONIQ | 2019 – 2022 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | IONIQ 5 | 2021 – 2024 (NE) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | IONIQ 6 | 2022 – (CE) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Tucson | 2009 – 2013 (Master of Science) | 7″ Navigation Screen |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Tucson | 2013 – 2015 (LM) (Facelift) | 7″ Navigation Screen |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Tucson | 2018 – 2020 (TL) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Tucson | 2020 – 2023 (NX4) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Tucson | 2024 – (NX4) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Kona | 2017 – 2020 (OS) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Kona | 2020 – 2023 (OS) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Kona | 2023 – (SX2) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Kona Electric | 2018 – 2020 (OS) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Kona Electric | 2020 – 2023 (OS) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Kona Electric | 2023 – (SX2) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Kauai | 2017 – 2020 (OS) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Kauai | 2020 – 2023 (OS) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Kauai | 2023 – (SX2) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Encino | 2018 – 2020 (OS) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Nexo | 2018 – (FE) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Palisade | 2018 – 2022 (LX2) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Palisade | 2023 – (LX2) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Santa Fe | 2018 – 2020 (TM) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Santa Fe | 2021 – 2023 (TM) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Santa Fe | 2023 – (MX5) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Accent | 2018 – 2020 (HC) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Accent | 2020 – 2022 (HC) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Accent | 2023 – (BN7) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Verna | 2016 – 2019 (YC) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Verna | 2019 – 2022 (YC) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Verna | 2023 – (BN7) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Sonata | 2014 – 2017 (LF) | 7″ Screen (Basic Sound System) |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Sonata | 2018 – 2019 (LF) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Sonata | 2019 – 2023 (DN8) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Sonata | 2023 – (DN8) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Veloster | 2018 – 2022 (JS) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Venue | 2019 – 2022 (QX) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Venue | 2022 – (QX) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Celeste | 2017 – 2023 (ID) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Mistra | 2017 – 2020 (CF) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Mistra | 2021 – 2023 (DU2) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Elantra | 2018 – 2020 (AD) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Elantra | 2020 – 2023 (CN7) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Elantra | 2023 – (CN7) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Hyundai | Santro | 2018 – 2022 (AH2) | 7″ Touchscreen |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Cadenza | 2016 – 2019 (YG) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Cadenza | 2019 – 2021 (YG) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Carens | 2021 – 2025 (KY) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Carnival | 2018 – 2020 (YP) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Carnival | 2020 – 2023 (KA4) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Carnival | 2023 – (KA4) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Ceed | 2018 – 2021 (CDs) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Ceed | 2021 – (CD) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Cerato | 2018 – 2021 (BD) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Cerato | 2021 – 2024 (BD) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | EV6 | 2021 – 2024 (CV) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Forte | 2017 – 2018 (YD) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Forte | 2018 – 2021 (BD) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Forte | 2021 – 2024 (BD) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Grand Carnival | 2018 – 2020 (YP) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Grand Carnival | 2020 – 2023 (KA4) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Grand Carnival | 2023 – (KA4) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | K2 | 2017 – 2020 (FB) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | K3 | 2017 – 2018 (YD) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | K3 | 2019 – 2021 (BD) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | K3 | 2021 – (BD) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | K5 | 2015 – 2018 (JF) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | K5 | 2018 – 2019 (JF) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | K5 | 2019 – 2023 (DL3) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | K5 | 2023 – (DL3) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | K7 | 2016 – 2019 (YG) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | K7 | 2019 – 2021 (YG) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | KX Cross | 2017 – 2020 (FB) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | KX1 | 2017 – 2020 (YB CUV) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | KX1 | 2021 – 2024 (YB CUV) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Niro | 2016 – 2019 (DE) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Niro | 2019 – 2021 (DE) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Niro | 2022 – (SG2) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Niro EV | 2022 – (SG2) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Optima | 2015 – 2018 (JF) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Optima | 2018 – 2019 (JF) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Picanto | 2017 – 2020 (YES) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Picanto | 2020 – 2023 (JA) (Facelift) | 7″ or 8″ Display (Basic Sound System) |
| ZDT-HYKI2 | Kia | ProCeed | 2018 – 2021 (CDs) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | ProCeed | 2021 – (CD) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Rio | 2018 – 2020 (YB) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Rio | 2020 – 2023 (YB) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Sedona | 2018 – 2021 (YP) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Soul | 2017 – 2019 (PS) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Soul | 2019 – 2023 (SK3) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Soul | 2023 – (SK3) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Stonic | 2017 – 2020 (YB CUV) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Stonic | 2021 – (YB CUV) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | XCeed | 2019 – 2021 (CDs) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | XCeed | 2021 – (CD) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Seltos | 2019 – 2022 (SP2) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Seltos | 2023 – (SP2) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | KX3 | 2019 – 2023 (SP2c) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Pegasus | 2017 – (AB) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Cellulite | 2017 – (AB) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Sorrento | 2018 – 2020 (MFA) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Sorrento | 2020 – 2023 (MQ4) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Sorrento | 2023 – (MQ4) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Sportage | 2016 – 2019 (QL) | 7″ Display (Basic Sound System) |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Sportage | 2019 – 2021 (QL) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Sportage | 2021 – 2024 (NQ5) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | KX5 | 2016 – 2019 (QL) | 7″ Display (Basic Sound System) |
| ZDT-HYKI2 | Kia | KX5 | 2019 – 2021 (QL) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Stinger | 2017 – 2020 (C-K) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Stinger | 2020 – 2023 (CK) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Telluride | 2019 – 2023 (ON) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Telluride | 2023 – (ON) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Sonnets | 2020 – 2023 (QY) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI2 | Kia | Sonnets | 2024 – (QY) (Facelift) | Basic Sound System |
To install the amplifier, in addition to this T-wire set, you will need:
- ISO wiring harness (available in two different lengths):
Installation instructions:
-
Disconnect the car's original OEM wiring harness from the player.
-
Connect the T-harness to the car's OEM harness and then the other end to the car's stereo.
-
Connect the T-harness to the ISO-harness. (Available in 2.2m and 5.2m )
-
Connect the whole thing to the ZDA4.8 / ZDA6.8 / ZDA8.8 amplifier – and the installation is complete!
Why choose ZDT wiring harness?
• Maximum power and ground capacity: Manufactured with the largest possible power and ground cables to ensure your amplifier receives a consistent and reliable power supply.
• Improved signal transmission and interference rejection: Twisted high-level signal cables and larger speaker outputs ensure excellent signal transmission and minimize interference – resulting in clear and precise sound reproduction.
• Easy installation: Long high-level cables prevent cable clutter behind the OEM player, making installation simpler.
• Protected and finished construction: All wires are taped for protection and neater handling – no loose or unnecessary wires or connectors to complicate installation.

